姓名 | 推荐单位 | 拟录取专业 | 拟录取研究方向 | 拟接收导师 | 接收面试成绩 | 录取类型 | 备注 |
刘希明 | 沈阳师范大学 | 物理学 | 理论物理 | 不区分导师 | 81.0 | 硕士 | |
何大开 | 渤海大学 | 物理学 | 理论物理 | 不区分导师 | 82.2 | 硕士 | |
董解元 | 燕山大学 | 物理学 | 理论物理 | 不区分导师 | 81.0 | 硕士 | |
南珂 | 河南大学 | 物理学 | 理论物理 | 不区分导师 | 66.0 | 硕士 | |
任慎强 | 石家庄铁道大学 | 物理学 | 理论物理 | 不区分导师 | 85.0 | 硕士 | |
周翠芝 | 华东理工大学 | 物理学 | 理论物理 | 不区分导师 | 83.0 | 硕士 | |
李天佑 | 山西大学 | 物理学 | 粒子物理与原子核物理 | 不区分导师 | 87.0 | 硕士 | |
刘冰欣 | 成都理工大学 | 物理学 | 粒子物理与原子核物理 | 不区分导师 | 84.0 | 硕士 | |
薛又文 | 成都理工大学 | 物理学 | 粒子物理与原子核物理 | 不区分导师 | 85.6 | 硕士 | |
韩玉丽 | 河北师范大学 | 物理学 | 凝聚态物理 | 不区分导师 | 75.4 | 硕士 | |
王博宇 | 曲阜师范大学 | 物理学 | 凝聚态物理 | 不区分导师 | 88.0 | 硕士 | |
王亦伟 | 南京师范大学 | 物理学 | 凝聚态物理 | 不区分导师 | 83.0 | 硕士 | |
尹欣然 | 燕山大学 | 物理学 | 凝聚态物理 | 不区分导师 | 84.2 | 硕士 | |
王佳琦 | 南昌大学 | 物理学 | 凝聚态物理 | 不区分导师 | 76.8 | 硕士 | |
马晨涤 | 天津师范大学 | 物理学 | 凝聚态物理 | 不区分导师 | 89.0 | 硕士 | |
杜玉 | 燕山大学 | 物理学 | 凝聚态物理 | 不区分导师 | 94.6 | 硕士 | |
刘子琦 | 天津师范大学 | 物理学 | 凝聚态物理 | 不区分导师 | 88.4 | 硕士 | |
王雪彬 | 安徽大学 | 物理学 | 凝聚态物理 | 不区分导师 | 83.0 | 硕士 | |
甄璇 | 湘潭大学 | 物理学 | 凝聚态物理 | 不区分导师 | 85.4 | 硕士 | |
陈宇轩 | 南昌大学 | 物理学 | 凝聚态物理 | 不区分导师 | 75.2 | 硕士 | |
孟京 | 福建师范大学 | 物理学 | 凝聚态物理 | 不区分导师 | 83.6 | 硕士 | |
包鑫鑫 | 内蒙古师范大学 | 物理学 | 凝聚态物理 | 不区分导师 | 70.7 | 硕士 | |
贾若菲 | 山东建筑大学 | 物理学 | 凝聚态物理 | 不区分导师 | 82.6 | 硕士 | |
王海学 | 苏州大学 | 物理学 | 凝聚态物理 | 不区分导师 | 83.2 | 硕士 | |
耿颖柯 | 天津师范大学 | 物理学 | 凝聚态物理 | 不区分导师 | 63.2 | 硕士 | |
杜宇 | 久久国产乱子伦精品免费女 | 物理学 | 凝聚态物理 | 不区分导师 | 87.8 | 硕士 | |
罗洁 | 久久国产乱子伦精品免费女 | 物理学 | 凝聚态物理 | 不区分导师 | 87.0 | 硕士 | |
吕慧敏 | 天津师范大学 | 物理学 | 凝聚态物理 | 不区分导师 | 81.4 | 硕士 | |
杨明洁 | 山西大学 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 83.8 | 硕士 | |
赵薇 | 燕山大学 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 92.0 | 硕士 | |
张冉 | 延边大学 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 78.8 | 硕士 | |
张嘉怡 | 山西师范大学 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 78.0 | 硕士 | |
王佳乐 | 燕山大学 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 84.6 | 硕士 | |
陈亦然 | 久久国产乱子伦精品免费女 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 90.2 | 硕士 | |
李天桐 | 河北工业大学 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 90.0 | 硕士 | |
刘元硕 | 济南大学 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 80.8 | 硕士 | |
蒋楠 | 天津理工大学 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 88.6 | 硕士 | |
张琦 | 长春理工大学 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 90.0 | 硕士 | |
李琳 | 曲阜师范大学 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 85.2 | 硕士 | |
尹志航 | 河北师范大学 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 80.0 | 硕士 | |
贾云尧 | 广西师范大学 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 74.6 | 硕士 | |
李骞 | 天津商业大学 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 83.2 | 硕士 | |
张信哲 | 久久国产乱子伦精品免费女 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 89.8 | 硕士 | |
陈振宇 | 兰州理工大学 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 77.8 | 硕士 | |
仲垚 | 久久国产乱子伦精品免费女 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 90.2 | 硕士 | 支教团 |
陈雅卿 | 内蒙古大学 | 物理学 | 光学 | 不区分导师 | 79.4 | 硕士 | |
葛雨欣 | 燕山大学 | 物理学 | 光子学与光子技术 | 不区分导师 | 83.6 | 硕士 | |
庞隽柏 | 久久国产乱子伦精品免费女 | 理论物理 | 高能物理 | 廖益 | 93.8 | 直博生 | |
刘小涵 | 久久国产乱子伦精品免费女 | 凝聚态物理 | 非线性光学及其应用 | 任梦昕 | 91.6 | 直博生 | |
于博 | 久久国产乱子伦精品免费女 | 光学 | 非线性光学及其应用 | 陈树琪 | 95.0 | 直博生 | |
王琛雄 | 久久国产乱子伦精品免费女 | 光学 | 非线性光学及其应用 | 许京军 | 94.4 | 直博生 | |
汪嘉伟 | 久久国产乱子伦精品免费女 | 光学 | 光子学及光电材料 | 许京军 | 90.4 | 直博生 | |
王沛达 | 久久国产乱子伦精品免费女 | 光学 | 光子学微结构与器件 | 薄方 | 91.2 | 直博生 | |
姜宇辰 | 久久国产乱子伦精品免费女 | 光学 | 生物医学光子学 | 田建国 | 96.0 | 直博生 | |
赵子涵 | 久久国产乱子伦精品免费女 | 光学 | 微纳光子学 | 蔡卫 | 89.6 | 直博生 | |
董佳豪 | 久久国产乱子伦精品免费女 | 光子学与光子技术 | 光子学及光电材料 | 许京军 | 89.2 | 直博生 | |
童旭东 | 西北大学 | 光子学与光子技术 | 量子光子学与技术 | 张国权 | 89.2 | 直博生 |
备注:支教团不占硕士招生名额,直博不占硕士招生名额。